A KONTAKT - SK cég csatlakozó betonacéljai (kihagyási sínek) B 500A(B) betonacélból, lemezdobozba szerelve, amely a betonozás előtti zsaluzatba való beépítésre szolgál. A csatlakozó betonacélok az eltérő időbeli ütemben kivitelezett betonelemek (falak, lemezek…) összekötésére szolgálnak.
KVS 1
Mérettáblázat
| Kihagyás_ típusa | profil méretei | betonacél méretei | elem min. vastagsága | ||||||||||
| Típus / B | H1 | H2 | L | Ø d | a1 | a2 | betonacél | l1 | l2 | l3 | min. S1 | min. S2 | |
| mm | mm | mm | cm | mm | cm | cm | db | cm | cm | cm | cm | cm | |
| KVS1-60-0815 | 60 | 25 | 12 | 125 | 8 | 15 | 10 | 8 | 33 | 17 | 8 | 8 | 19 |
| KVS1-60-0820 | 20 | 12,5 | 6 | ||||||||||
| KVS1-60-0825 | 25 | 12,5 | 5 | ||||||||||
| KVS1-60-1015 | 60 | 31 | 12 | 125 | 10 | 15 | 10 | 8 | 40 | 17 | 10 | 8 | 19 |
| KVS1-60-1020 | 20 | 12,5 | 6 | ||||||||||
| KVS1-60-1025 | 25 | 12,5 | 5 | ||||||||||
| KVS1-88-1010 | 88 | 31 | 12 | 125 | 10 | 10 | 7,5 | 12 | 40 | 17 | 10 | 10 | 19 |
| KVS1-88-1015 | 15 | 10 | 8 | ||||||||||
| KVS1-88-1020 | 20 | 12,5 | 6 | ||||||||||
| KVS1-88-1025 | 25 | 12,5 | 5 | ||||||||||
| KVS1-88-1210 | 88 | 37 | 12 | 125 | 12 | 10 | 7,5 | 12 | 43 | 17 | 11 | 10 | 19 |
| KVS1-88-1215 | 15 | 10 | 8 | 47 | |||||||||
| KVS1-88-1220 | 20 | 12,5 | 6 | ||||||||||
| KVS1-88-1225 | 25 | 12,5 | 5 | ||||||||||
* A nyomdai hibák jogát fenntartjuk. A műszaki változtatások előzetes értesítés nélkül lehetségesek.