Los elementos prefabricados tipo sándwich son paneles multicapa compuestos generalmente por 3 capas. La capa portante tiene normalmente un espesor de 12 a 16 cm y suele situarse en el lado interior de la edificación. La capa intermedia está formada por un aislamiento térmico de 6 a 10 cm de espesor de poliestireno, XPS, lana mineral o Isover. La capa exterior, no portante y suspendida, suele ser vista, está situada en la cara exterior del edificio y tiene un espesor de 6 a 8 cm. Los paneles sándwich se utilizan como muros perimetrales, muros portantes o muros cortina. En ocasiones los paneles sándwich tienen 4 capas, con una cámara de aire ventilada entre la capa exterior delgada y el aislamiento térmico. La función de la conexión inoxidable es unir las capas exterior e interior, transmitir el peso de la capa exterior y de la intermedia a la capa portante y evitar el desplazamiento o el giro de las distintas hojas. Los elementos de conexión se encuentran en la cámara de aire o en el aislamiento térmico y están expuestos a agentes corrosivos. Por ello, para estas conexiones se utiliza acero inoxidable resistente a los ácidos. Además de los anclajes portantes, se utilizan también anclajes planos, agujas, lazos y horquillas de conexión, que protegen la delgada capa exterior frente a deformaciones o abombamientos.
Anclaje plano para paneles sándwich
Tabla de dimensiones
| anchura mm | altura mm | n.º de ref. esp. 1.5 mm | n.º de ref. esp. 2.0 mm |
| 40 | 150 | 2157 | 2157 2 |
| 80 | 150 | 2158 | 2158 2 |
| 120 | 150 | 2160 | 2160 2 |
| 160 | 150 | 2164 | 2164 2 |
| 200 | 150 | 2165 | 2165 2 |
| 240 | 150 | 2166 | 2166 2 |
| 280 | 150 | 2167 | 2167 2 |
| 320 | 150 | 2168 | 2168 2 |
| 360 | 150 | 2169 | 2169 2 |
| 400 | 150 | 2170 | 2170 2 |
| 40 | 175 | 2103 | 2103 2 |
| 80 | 175 | 2100 | 2100 2 |
| 120 | 175 | 2102 | 2102 2 |
| 160 | 175 | 2104 | 2104 2 |
| 200 | 175 | 2106 | 2106 2 |
| 240 | 175 | 2108 | 2108 2 |
| 280 | 175 | 2110 | 2110 2 |
| 320 | 175 | 2112 | 2112 2 |
| 360 | 175 | 2114 | 2114 2 |
| 400 | 175 | 2116 | 2116 2 |
| 40 | 200 | 2101 | 2101 2 |
| 80 | 200 | 2118 | 2118 2 |
| 120 | 200 | 2120 | 2120 2 |
| 160 | 200 | 2122 | 2122 2 |
| 200 | 200 | 2124 | 2124 2 |
| 240 | 200 | 2126 | 2126 2 |
| 280 | 200 | 2128 | 2128 2 |
| 320 | 200 | 2130 | 2130 2 |
| 360 | 200 | 2132 | 2132 2 |
| 400 | 200 | 2134 | 2134 2 |
| 40 | 225 | 2135 | 2135 2 |
| 80 | 225 | 2136 | 2136 2 |
| 120 | 225 | 2138 | 2138 2 |
| 160 | 225 | 2140 | 2140 2 |
| 200 | 225 | 2142 | 2142 2 |
| 240 | 225 | 2144 | 2144 2 |
| 280 | 225 | 2146 | 2146 2 |
| 320 | 225 | 2148 | 2148 2 |
| 360 | 225 | 2150 | 2150 2 |
| 400 | 225 | 2152 | 2152 2 |
| 40 | 260 | 2180 | 2180 2 |
| 80 | 260 | 2181 | 2181 2 |
| 120 | 260 | 2182 | 2182 2 |
| 160 | 260 | 2183 | 2183 2 |
| 200 | 260 | 2184 | 2184 2 |
| 240 | 260 | 2185 | 2185 2 |
| 280 | 260 | 2186 | 2186 2 |
| 320 | 260 | 2187 | 2187 2 |
| 360 | 260 | 2188 | 2188 2 |
| 400 | 260 | 2189 | 2189 2 |
* Salvo errores tipográficos. Las modificaciones técnicas son posibles sin previo aviso.