Distanční podložka
Tabulka rozměrů
označení | pytel | ks/paleta |
UNI 4-10/15 | 5.000 | 100.000 |
UNI 4-12/20 | 4.000 | 72.000 |
UNI 4-12/25 | 2.500 | 45.000 |
UNI 4-12/30 | 1.500 | 30.000 |
UNI 4-12/35 | 1.000 | 18.000 |
UNI 5-14/40 | 750 | 13.500 |
UNI 8-14/50 | 500 | 9.000 |
UNI 6-20/20 | 2.000 | 40.000 |
UNI 6-20/25 | 1.000 | 36.000 |
UNI 6-20/30 | 1.000 | 20.000 |
UNI 6-20/35 | 1.000 | 18.000 |
UNI 6-20/40 | 500 | 14.000 |
UNI 6-20/50 | 500 | 8.000 |
UNI 12-20/60 | 250 | 6.500 |
* Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Technické změny jsou možné bez předcházejíciho oznámení.