Los elementos de unión se fabrican con acero corrugado para armaduras y están provistos de rosca métrica. El sistema de manguitos consta de acero corrugado para armaduras y de un manguito engastado, también con rosca métrica. El sistema KBS se divide en dos grupos básicos: KBS1, en el que el diámetro de la rosca y el de la barra corrugada son idénticos, y KBS2, en el que el diámetro de la rosca es mayor que el diámetro de la barra corrugada.
Empalme roscado KBS2-AB doblado
\* délka prvku podle požadavky, tolerance pro délku L1, L2, L3 do 1m je +1/-1cm, nad 1m je +2/-2cm
Tabla de dimensiones
| Tipo | Referencia | rosca | barra Ø d mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | e1 mm | e2 mm |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 |
* Salvo errores tipográficos. Las modificaciones técnicas son posibles sin previo aviso.