Le clip in plastica KONTAKT - SK sono articoli che rientrano negli accessori e costituiscono parte integrante dei sistemi filettati. Le clip servono a fissare in posizione l'armatura aggiuntiva (di ancoraggio), garantendone l'allineamento preciso e la tenuta sulla bussola. Come mostrato nelle immagini, è possibile utilizzare un solo occhiello della clip, mentre il secondo può essere rimosso, ad es. con una pinza o una tenaglia. Dopo la rimozione del cassero o del piattello, l'ancorante risulta marcato in modo chiaro e inequivocabile con tutte le informazioni necessarie, come il diametro della filettatura o la portata. Le clip sono di colore diverso per ogni classe di portata, in modo da consentire un'identificazione univoca del tipo.
CLIP IN PLASTICA
Tabella delle dimensioni
| codice art. | colore | per diametro filettatura | per portata t | ØD (mm) | Ød (mm) | b (mm) | h (mm) | h1 (mm) |
| 520-12 | Arancione | Rd12 | 0,5 | 18,5 | 12,5 | 35 | 10,0 | 6,5 |
| 520-14 | Bianco | Rd14 | 0,8 | 21,5 | 14,5 | 38 | 11,0 | 6,5 |
| 520-16 | Rosso | Rd16 | 1,2 | 25,5 | 17,0 | 46 | 12,0 | 8,5 |
| 520-18 | Rosa | Rd18 | 1,6 | 28,5 | 19,0 | 49 | 14,5 | 8,5 |
| 520-20 | Verde chiaro | Rd20 | 2,0 | 31,5 | 21,0 | 52 | 14,5 | 8,5 |
| 520-24 | Nero | Rd24 | 2,5 | 35,0 | 25,5 | 60 | 15,5 | 11,0 |
| 520-30 | Verde scuro | Rd30 | 4,0 | 44,0 | 31,5 | 73 | 16,5 | 13,0 |
| 520-36 | Blu | Rd36 | 5,0 | 52,5 | 37,5 | 86 | 22,5 | 15,0 |
| 520-42 | Grigio | Rd42 | 8,0 | 59,5 | 44,0 | 97 | 23,5 | 17,0 |
| 520-52 | Giallo | Rd52 | 12,5 | 73,0 | 54,0 | 119 | 31,0 | 22,0 |
* Salvo errori di stampa. Sono possibili modifiche tecniche senza preavviso.