Tornillos de cabeza de martillo KTA 40/25

Tornillos de cabeza de martillo KTA 40/25

Tabla de dimensiones

Tornillos KS 40/25 4.6
galvanizados M 10 M 12 M 16
L 
mm
20 M10×20 M12×20 -
30 M10×30 M12×30 M16×30
40 M10×40 M12×40 M16×40
50 M10×50 M12×50 M16×50
60 M10×60 M12×60 M16×60
80 M10×80 M12×80 M16×80
100 M10×100 M12×100 M16×100
125 - M12×125 M16×125
150 - M12×150 M16×150
200 - M12×200 M16×200
250 -- M16×250
300 -- M16×300

* Salvo errores tipográficos. Las modificaciones técnicas son posibles sin previo aviso.