Encofrado de acero con o sin imanes, fuerza de adherencia según requisitos de 3 - 11kN/imán, totalmente galvanizado, variantes de perfil según el dibujo.
U y UM Schalung
Tabla de dimensiones
| Referencia | longitud mm | anchura mm | altura mm |
| U-Profil 70/60/długość (A) | zgodnie ze specyfikacją | 60 | 70 |
| U-Profil 70/60/długość (B) | zgodnie ze specyfikacją | 60 | 70 |
| U-Profil 70/60/długość (C) | zgodnie ze specyfikacją | 60 | 70 |
| UM-Profil 70/60/długość (A) | zgodnie ze specyfikacją | 60 | 70 |
| UM-Profil 70/60/długość (B) | zgodnie ze specyfikacją | 60 | 70 |
| UM-Profil 70/60/długość (C) | zgodnie ze specyfikacją | 60 | 70 |
* Salvo errores tipográficos. Las modificaciones técnicas son posibles sin previo aviso.