Sendvičové prefabrikáty jsou jsou vícevrstvé desky, které se skládají většinou ze 3 vrstev. Nosná vrstva je obvykle 12 až 16cm silná a většinou je na vnitřní straně budovy. Mezilehlá vrstva má většinou tepelně-izolační funkci, bývá 6 až 10 cm silná a je tvořena polystyrenem, styrodurem, rockwoolem nebo orsilem. Nenosná, předsazená vrstva je většinou pohledová, umístěná na vnějšku budovy a bývá 6 až 8 cm silná. Tyto sendvičové desky tvoří opláštění budov, v řadě případů se ale používají jen jako základové prahy po obvodě budov. Sendvičové desky se někdy dělají I jako 4-vrstvé, kde mezi vnitřní tenkou předsazenou vrstvou a tepelnou izolací je vložena vzduchová mezera zajišťující odvětrávání. Nerez propojení má za úkol vnější a vnitřní vrstvu spojit, přenést váhu vnitřní a mezilehlé vrsty do nosné vrstvy a zabránit posunům nebo pootočením jednotlivých vrstev mezi sebou. Propojovací prostředky jsou ve vzduchové mezeře nebo v tepelně-izolační vrstvě vydány korozním vlivům. Proto se pro tato propojení používají nerezové, kyselinovzdorné oceli. Kromě nosných kotev se používají pro tato propojení take ploché kotvy, propojovací jehly, propojovací ramínka, jehly a špendlíky, které zabraňují deformacím a vyboulením vnitřní tenké předsazené vrstvy.
Plochá kotva pro sendvičové desky
Tabulka rozměrů
| šířka B mm | výška H mm | číslo tl. 1,5 mm | číslo tl. 2,0 mm |
| 40 | 150 | 2157 | 2157 2 |
| 80 | 150 | 2158 | 2158 2 |
| 120 | 150 | 2160 | 2160 2 |
| 160 | 150 | 2164 | 2164 2 |
| 200 | 150 | 2165 | 2165 2 |
| 240 | 150 | 2166 | 2166 2 |
| 280 | 150 | 2167 | 2167 2 |
| 320 | 150 | 2168 | 2168 2 |
| 360 | 150 | 2169 | 2169 2 |
| 400 | 150 | 2170 | 2170 2 |
| 40 | 175 | 2103 | 2103 2 |
| 80 | 175 | 2100 | 2100 2 |
| 120 | 175 | 2102 | 2102 2 |
| 160 | 175 | 2104 | 2104 2 |
| 200 | 175 | 2106 | 2106 2 |
| 240 | 175 | 2108 | 2108 2 |
| 280 | 175 | 2110 | 2110 2 |
| 320 | 175 | 2112 | 2112 2 |
| 360 | 175 | 2114 | 2114 2 |
| 400 | 175 | 2116 | 2116 2 |
| 40 | 200 | 2101 | 2101 2 |
| 80 | 200 | 2118 | 2118 2 |
| 120 | 200 | 2120 | 2120 2 |
| 160 | 200 | 2122 | 2122 2 |
| 200 | 200 | 2124 | 2124 2 |
| 240 | 200 | 2126 | 2126 2 |
| 280 | 200 | 2128 | 2128 2 |
| 320 | 200 | 2130 | 2130 2 |
| 360 | 200 | 2132 | 2132 2 |
| 400 | 200 | 2134 | 2134 2 |
| 40 | 225 | 2135 | 2135 2 |
| 80 | 225 | 2136 | 2136 2 |
| 120 | 225 | 2138 | 2138 2 |
| 160 | 225 | 2140 | 2140 2 |
| 200 | 225 | 2142 | 2142 2 |
| 240 | 225 | 2144 | 2144 2 |
| 280 | 225 | 2146 | 2146 2 |
| 320 | 225 | 2148 | 2148 2 |
| 360 | 225 | 2150 | 2150 2 |
| 400 | 225 | 2152 | 2152 2 |
| 40 | 260 | 2180 | 2180 2 |
| 80 | 260 | 2181 | 2181 2 |
| 120 | 260 | 2182 | 2182 2 |
| 160 | 260 | 2183 | 2183 2 |
| 200 | 260 | 2184 | 2184 2 |
| 240 | 260 | 2185 | 2185 2 |
| 280 | 260 | 2186 | 2186 2 |
| 320 | 260 | 2187 | 2187 2 |
| 360 | 260 | 2188 | 2188 2 |
| 400 | 260 | 2189 | 2189 2 |
* Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Technické změny jsou možné bez předcházejíciho oznámení.