KKW — i paraspigoli di protezione vengono forniti in kit da installare singolarmente Vantaggi: • Il paraspigolo è realizzato con un angolo di 92°, che ne garantisce la perfetta aderenza al cassero e un collegamento molto solido e resistente con il calcestruzzo. • Le staffe di ancoraggio ondulate non ostacolano la posa e rendono il lavoro più rapido. • Le staffe garantiscono un ancoraggio ottimale nel calcestruzzo. • Per produzioni in serie i prezzi sono negoziabili fv= angolare in acciaio St37-2 zincato a caldo ancoraggi in acciaio per cemento armato BSt500 A2= angolare in acciaio 1.4301 (A2) ancoraggi in acciaio per cemento armato BSt500
KKW — paraspigoli di protezione
Tabella delle dimensioni
| Tipo profilo — a/t — lunghezza/numero di ancoraggi (mm/mm — mm/pz) | dimensioni degli ancoraggi | |
| L × e mm | Raggio R mm | |
| KKW 50/4 - 500/2 | +75 x 45 | 6 |
| KKW 50/4 - 750/2 | ||
| KKW 50/4 - 1000/2 | ||
| KKW 50/4 - 1500/3 | ||
| KKW 50/4 - 2000/4 | ||
| KKW 50/5 - 500/2 | +75 x 45 | 6 |
| KKW 50/5 - 750/2 | ||
| KKW 50/5 - 1000/2 | ||
| KKW 50/5 - 1500/3 | ||
| KKW 50/5 - 2000/4 | ||
| KKW 80/6 - 500/2 | 100 x 85 | 8 |
| KKW 80/6 - 750/2 | ||
| KKW 80/6 - 1000/2 | ||
| KKW 80/6 - 1500/3 | ||
| KKW 80/6 - 2000/4 | ||
| KKW 100/8 - 500/2 | 110 x 85 | min.12 |
| KKW 100/8 - 750/2 | ||
| KKW 100/8 - 1000/2 | ||
| KKW 100/8 - 1500/3 | ||
| KKW 100/8 - 2000/4 | ||
* Salvo errori di stampa. Sono possibili modifiche tecniche senza preavviso.