Smykové trny KBD firmy KONTAKT - SK sestávající se z kotev z betonářské oceli B 500B s průměry dA = 10,12,14,16,18,20,25 mm s oboustranně vylisovanou hlavou a montážní lišty s ploché oceli. Z kotev a montážní lišty je složena sestava se standardně dvěmi a třemi kotvami na jedné liště. Lze objednat i sestavy s větším počtem kotev. Smykové trny jsou určeny pro zachycení smykových sil v místech lokálních podpor (sloupů) stropních ev. základových desek jako zamezení tzv. protlačení desky v oblasti hlavy ev. paty sloupu. Uvedené smykové trny umožňují provádět stropní desky bez zesílené hlavy sloupu a bez rušivých průvlaků.
Smykové lišty KBD
Kód pro objednání atypických rozměrů: KBD - ØdA / HA - počet kotev v sestavě / L (Lz / L1 / L2 / Lk) , Délky L dodávaných sestav pro průměry kotev v tabulce dole
Tabulka rozměrů
| č. | Ø výstuže dA mm 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | délka výstuže HA mm | počet kotev v sestavě | délka L mm | vzdálenost od kraje Lz mm | rozestup L1 mm | rozestup L2 mm | rozestup L3 mm | rozestup L4 mm | rozestup L5 mm | rozestup L6 mm | rozestup L7 mm | rozestup L8 mm | vzdálenost od kraje Lk mm | počet kusů |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 |
* Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Technické změny jsou možné bez předcházejíciho oznámení.